0102030405
Energieeffizienter ölfreier Schraubenverdichter Deman PM VSD – Hochwertige Lösungen von chinesischen Lieferanten und Herstellern
Produkt-Highlight
Geringe Wartungshäufigkeit
Die Lebensdauer der wichtigsten Komponenten kann >100.000 Stunden erreichen, die Ausfallrate bei Abwasseranwendungen liegt bei >60.000 Stunden bei 0, und die Energieeinsparung über den gesamten Lebenszyklus beträgt im Vergleich zu Roots-Gebläsen >40 %.
Niedrige Energiekosten
Bei einem Druck von 0,5 bar spart es 25–50 % Energie im Vergleich zu Roots-Gebläsen. Die Anschaffungskosten amortisieren sich in der Regel innerhalb eines Jahres über die gesamte Lebensdauer.
Zuverlässiger und kontinuierlicher Betrieb
Ausgestattet mit Kühlrippen für niedrigere Betriebstemperaturen, geeignet für einen 24-Stunden-Dauerbetrieb.
Beschaffungskosten
Etwas höherer Stückpreis, dafür aber weniger benötigte Ratenzahlungen.
Produktstruktur
Ölfreier Schraubengebläse-Verdichter
- Ausgereifte und bewährte Schraubenkompressionstechnologie
- Hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
- Stabile Leistung im Dauerbetrieb
- Optimiertes Rotorprofil für höhere Effizienz, Einsparungen von 35–50 % im Vergleich zu Roots-Gebläsen möglich
Hocheffizienter Permanentmagnetmotor
- Hochwertige kaltgewalzte Schienen und ultradünne Siliziumstahlbleche ermöglichen einen geringen Temperaturanstieg und niedrigere Geräuschentwicklung.
- Schutzart IP55, ausgelegt für den Dauerbetrieb in staubiger und feuchter Außenumgebung
- 8–10 % effizienter als herkömmliche Motoren
Intelligentes Steuerungssystem
- Echtzeitüberwachung des Betriebszustands zur Ersetzung manueller Inspektionen und zur Gewinnung von Echtzeit-Betriebsdaten
- Rechtzeitige Frühwarnung bei Abweichungen des Indikators ermöglicht die frühzeitige Beseitigung potenzieller Probleme.
- Ferndiagnose unterstützt durch kontinuierliche Betriebsdaten und Remote-Debugging zur zeitnahen Problemlösung
Lufteinlassfiltration
- Durch die Verwendung von original importiertem Filtermaterial, das in einem Faltverfahren gewebt wird, können 99,9 % der Partikel kleiner als 1 μm herausgefiltert werden, wodurch die Lebensdauer der Verdichtereinheit des Schraubengebläses geschützt wird.
Schalldämmung & Konstruktion
- Gefertigt aus 2 mm starken Blechen und einer 6 mm starken Stahlchassisplatte, ist es robust und zuverlässig. Dank seiner hochdichten, staubdichten Konstruktion, des labyrinthischen Lufteinlasses und des Schalldämpfers mit kleinen Öffnungen wird ein deutlich geringerer Geräuschpegel erreicht.
Einfache Wartung
- Der Luftfilter muss nur alle 4.000 Stunden und das Getriebeöl alle 8.000 Stunden gewechselt werden. Die Wartung ist einfach und schnell.
Technischer Parameter
ORV-Serie – Einstufige Modelle
| Modell | Leistung (kW) | Maximaler Druck (MPa) | Maximaler Luftdurchsatz (m³/min) | Abmessungen (L×B×H) mm | Anschlussgröße | Stückgewicht (kg) |
| ORV 0204 | 2.2 | 0,04 | 2 | 700×360×850 | G2" | 70 |
| ORV 0306 | 4 | 0,06 | 3.05 | |||
| ORV 1804 | 15 | 0,04 | 18.1 | 1560×720×1430 | DN150 | 610 |
| ORV 1505 | 0,05 | 14.8 | ||||
| ORV 1206 | 0,06 | 12.2 | 1340×650×1280 | DN100 | 418 | |
| ORV 1107 | 0,07 | 11.4 | ||||
| ORV 1008 | 0,08 | 10,5 | ||||
| ORV 2304 | 22 | 0,04 | 23.2 | 1700×780×1650 | DN150 | 735 |
| ORV 2205 | 0,05 | 22,9 | ||||
| ORV 1906 | 0,06 | 19.1 | 1560×720×1430 | 650 | ||
| ORV 1807 | 0,07 | 18.9 | ||||
| ORV 1708 | 0,08 | 17.8 | ||||
| ORV 3505 | 37 | 0,05 | 35,6 | 1700×780×1650 | DN200 | 890 |
| ORV 3306 | 0,06 | 33,5 | ||||
| ORV 2707 | 0,07 | 26,7 | ||||
| ORV 2308 | 0,08 | 23.9 |
ODV-Serie – Modelle für drehzahlvariable Antriebe
| Modell | Leistung (kW) | Maximaler Druck (MPa) | Nennluftvolumen (m³/min) | Maximaler Luftdurchsatz (m³/min) | Abmessungen (L×B×H) mm | Anschlussgröße | Stückgewicht (kg) |
| ODV 2405 | 22 | 0,05 | 22,5 | 24.1 | 1750×1100×1600 | DN150 | 1043 |
| ODV 2106 | 0,06 | 19 | 21.3 | ||||
| ODV 1907 | 0,07 | 18.6 | 19.8 | ||||
| ODV 1608 | 0,08 | 17,5 | 18.1 | ||||
| ODV 3306 | 37 | 0,06 | 33,5 | 35,8 | 1750×1100×1600 | DN150 | 1243 |
| ODV 2907 | 0,07 | 29.2 | 31.2 | ||||
| ODV 2708 | 0,08 | 26,7 | 28.4 | ||||
| ODV 2210 | 0,1 | 22 | 23,8 | ||||
| ODV 1812 | 0,12 | 18.1 | 19.3 | 1248 | |||
| ODV 1215 | 0,15 | 12.3 | 13,5 | ||||
| ODV 5106 | 55 | 0,06 | 51,4 | 52,9 | 2100×1400×1850 | DN250 | 1580 |
| ODV 4707 | 0,07 | 46,5 | 47,5 | ||||
| ODV 4308 | 0,08 | 42,6 | 45.1 | ||||
| ODV 3010 | 0,1 | 30 | 31,5 | DN150 | 1385 | ||
| ODV 2812 | 0,12 | 27,7 | 29.1 | 1387 | |||
| ODV 2315 | 0,15 | 22.6 | 23,8 | ||||
| ODV 7006 | 75 | 0,06 | 69,5 | 72.1 | 2500×1500×2210 | DN300 | 2180 |
| ODV 6207 | 0,07 | 62 | 65,6 | ||||
| ODV 5108 | 0,08 | 51.2 | 54,7 | 2100×1400×1850 | DN250 | 1720 | |
| ODV 4810 | 0,1 | 47,8 | 49,8 | ||||
| ODV 3912 | 0,12 | 38,8 | 41,5 | ||||
| ODV 2815 | 0,15 | 28,8 | 30,8 | 1750×1100×1600 | DN150 | 1398 | |
| ODV 8106 | 90 | 0,06 | 81,3 | 84,5 | 2500×1500×2210 | DN300 | 2180 |
| ODV 7607 | 0,07 | 75,8 | 77,1 | ||||
| ODV 7008 | 0,08 | 69,8 | 73,2 | ||||
| ODV 5610 | 0,1 | 55,8 | 58,7 | 2100×1400×1850 | DN250 | 1820 | |
| ODV 4812 | 0,12 | 47,6 | 50,8 | ||||
| ODV 3715 | 0,15 | 37,2 | 43,7 | ||||
| ODV 10306 | 110 | 0,06 | 103 | 104 | 3000×1800×2350 | DN300 | 3280 |
| ODV 8208 | 0,08 | 82,2 | 82,2 | 2500×1500×2210 | DN300 | 2200 | |
| ODV 7710 | 0,1 | 73,7 | 77,2 | ||||
| ODV 6912 | 0,12 | 65,4 | 68,8 | ||||
| ODV 4715 | 0,15 | 46,7 | 50,3 | 2100×1400×1850 | DN250 | 2100 | |
| ODV 9608 | 132 | 0,08 | 96.1 | 98,1 | 3000×1800×2350 | DN300 | 3480 |
| ODV 8210 | 0,1 | 82,3 | 84 | 2500×1500×2210 | DN300 | 2200 | |
| ODV 7412 | 0,12 | 73,2 | 75,7 | ||||
| ODV 6215 | 0,15 | 62,3 | 65.1 | ||||
| ODV 4918 | 0,18 | 49,7 | 51,8 | 2100×1400×1850 | DN250 | 2100 | |
| ODV 9710 | 160 | 0,1 | 97,1 | 101 | 3000×1800×2350 | DN300 | 3650 |
| ODV 8212 | 0,12 | 82,3 | 82,3 | 2500×1500×2210 | DN300 | 2200 | |
| ODV 7415 | 0,15 | 73,2 | 74,8 | ||||
| ODV 6018 | 0,18 | 60 | 62,3 | ||||
| ODV 5420 | 0,2 | 54.2 | 55.1 |
Häufig gestellte Fragen
Q Was ist der Hauptvorteil eines ölfreien Schraubengebläses gegenüber einem Roots-Gebläse?
Ölfreie Schraubengebläse bieten dank eines optimierten Rotorprofils bei einem Druck von 0,5 bar eine Energieeinsparung von 25–50 % im Vergleich zu Roots-Gebläsen. Sie zeichnen sich zudem durch eine längere Lebensdauer von über 100.000 Stunden und einen deutlich geringeren Wartungsaufwand aus, was zu niedrigeren Gesamtlebenszykluskosten führt.
Q Wie häufig muss das ölfreie Schraubengebläse gewartet werden?
Der Wartungsaufwand ist minimal – der Luftfilter muss alle 4.000 Stunden und das Getriebeöl alle 8.000 Stunden gewechselt werden. Die Hauptkomponenten sind für eine Lebensdauer von über 100.000 Betriebsstunden ausgelegt, was dieses Gebläse zu einer der wartungsärmsten Lösungen auf dem Markt macht.
Q Kann das Gebläse 24 Stunden lang ununterbrochen laufen?
Ja. Das Gebläse ist mit Kühlrippen ausgestattet, um niedrigere Betriebstemperaturen zu gewährleisten und so einen zuverlässigen 24-Stunden-Dauerbetrieb zu ermöglichen. Es hat zudem in Abwasserbehandlungsanlagen über 60.000 Stunden eine Ausfallrate von 0 % bewiesen.
Q Welche Leistungsbereiche und Luftstromoptionen stehen zur Verfügung?
Die Produktpalette deckt ein breites Spektrum ab: von 2,2 kW (ORV-Serie) bis 160 kW (ODV-Serie) mit maximalen Luftmengen von 2 m³/min bis über 101 m³/min. Sowohl Modelle mit fester Drehzahl (ORV) als auch mit variabler Drehzahl (ODV) sind erhältlich, um unterschiedlichen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
Q Welche Schutzart besitzt der Motor und ist er für den Außeneinsatz geeignet?
Der hocheffiziente Permanentmagnetmotor ist nach IP55 geschützt und eignet sich daher ideal für den Dauerbetrieb in staubigen und feuchten Umgebungen im Freien. Er ist zudem 8–10 % effizienter als herkömmliche Motoren, was die Betriebskosten weiter senkt.
Q Unterstützt das intelligente Steuerungssystem die Fernüberwachung?
Ja. Das intelligente Steuerungssystem ermöglicht die Echtzeitüberwachung des Betriebszustands, gibt Frühwarnmeldungen aus, sobald ein Indikator vom Normalwert abweicht, und bietet Funktionen zur Ferndiagnose und Fehlerbehebung. Dadurch entfällt die Notwendigkeit routinemäßiger manueller Inspektionen, und potenzielle Probleme können schnell und proaktiv behoben werden.





