Wärmerückgewinnungssysteme der Serien RVC und RVB aus China – Energiesparlösungen führender Anbieter und Hersteller
Präzise thermostatische Wasserversorgung
Genießen Sie die volle Kontrolle dank einstellbarem Wasserdurchfluss und Pumpenleistung, mit der Sie eine konstante Warmwassertemperatur zwischen 20 °C und 80 °C einstellen und halten können, um präzise auf Ihre Anwendungsbedürfnisse einzugehen.
Intelligentes Cloud-basiertes Steuerungsmanagement
Ein LED-Display-Bedienfeld sorgt für eine übersichtliche und stabile Bedienung. Das „Deman Cloud“-System ermöglicht die Echtzeitüberwachung des Wasserverbrauchs und der Systemleistung und sendet sofortige Warnmeldungen bei Abweichungen. Dies gewährleistet schnelle Ferndiagnose und Vor-Ort-Support für maximale Verfügbarkeit und absolute Sicherheit.
Auslaufsicherheitsgarantie
Der gelötete Plattenwärmetauscher aus Edelstahl 316L mit seinem Molybdängehalt von 2 % bietet im Vergleich zu Stahl 304 eine verbesserte Korrosionsbeständigkeit und Stabilität. Die Wärmetauscher der RVC-Serie haben eine 5-jährige Garantie, die der RVB-Serie eine 2-jährige.
Hoher Wärmeaustauschwirkungsgrad
Das System wurde für eine nahtlose Integration entwickelt und gewinnt bis zu 70 % der verfügbaren Abwärme Ihres Luftkompressors mit einer bemerkenswerten Wärmeaustauscheffizienz von 88 % zurück, wodurch Abfall in wertvolle Energie umgewandelt wird.
Duale Energiequelle
Das Rückgewinnungssystem erzeugt kostenloses Warmwasser und reduziert gleichzeitig den Stromverbrauch des eigenen Kühlsystems des Luftkompressors, wodurch die Gesamtenergieeffizienz Ihrer Druckluftstation verbessert wird.
| Modell | RVC22 | RVC37 | RVC55 | RVC75 | RVC110 | RVC160 | RVC200 | RVC250 | RVC300 | RVC500 | RVC630 |
| Leistung (kW) | 11–22 | 15–37 | 45–55 | 75 | 90–110 | 132–160 | 185–200 | 220–250 | 280–355 | 375–500 | 530–630 |
| Wärmetauscherfläche (m²) | 1.2 | 1.9 | 2.6 | 3.6 | 5.2 | 7.3 | 11.6 | 15.4 | 25.1 | 34,8 | 43,6 |
| Wasser-/Ölvolumen (L) | 1.1 | 1.8 | 2,5 | 3,5 | 5.0 | 7.1 | 15.3 | 20.3 | 31 | 43 | 53,5 |
| Nennheizleistung (WJ/h) | 7215 | 120777 | 18031 | 24494 | 35870 | 52221 | 65148 | 81444 | 97808 | 162956 | 205311 |
| Nenn-Warmwasserleistung (m³/h, 15℃–60℃) | 0,42 | 0,71 | 1.06 | 1,44 | 2.11 | 3.07 | 3,83 | 4,79 | 5,75 | 9,585 | 12.07 |
| Größe des Ölrohranschlusses | Rp1" | Rp1 1/2" | Rp2" | DN50(PN16) | DN65(PN16) | ||||||
| Größe des Wasserrohranschlusses | Rp1" | Rp1 1/2" | Rp1 1/2" (Innengewinde) | DN50(PN16) | DN65(PN16) | ||||||
| Abmessungen - Länge (mm) | 500 | 750 | 800 | 910 | 900 | 1050 | 1170 | ||||
| Abmessungen - Breite (mm) | 350 | 400 | 450 | 450 | 650 | 700 | 700 | ||||
| Abmessungen - Höhe (mm) | 1300 | 1350 | 1350 | 1500 | 1700 | 1750 | 1750 | ||||
| Garantie | Gerät: 2 Jahre / Wärmetauscher: 5 Jahre | ||||||||||

