Intelligenter PM VSD-Kältetrockner der Serie 5DV aus China – Energieeffiziente Lieferanten und Fabriklösungen
Bei einem Druck von 1 MPa und einem Taupunkt von 15 °C ist der Wassergehalt pro Kubikmeter Druckluft um 5,8 g höher als bei einem Taupunkt von 5 °C. Ein 132-kW-Kompressor fördert 26 m³/min. Durch den niedrigeren Taupunkt werden über 9 kg mehr Wasser pro Stunde entfernt, was für trockenere Druckluft sorgt. Die Deman 5DV-Serie hält den Taupunkt konstant unter 5 °C.
Das einzigartige KI-Steuerungssystem von Deman berücksichtigt unterschiedliche Betriebsbedingungen und ermöglicht so einen zuverlässigen Betrieb des Lufttrockners auch in komplexen Umgebungen. Es minimiert durch wechselnde Bedingungen bedingte Taupunktschwankungen und gewährleistet eine stabile, unterbrechungsfreie Produktion für die Kunden.
Ein typischer Lufttrockner verursacht einen Druckabfall von 0,05 MPa, was bei einem 132-kW-Kompressor zu einem jährlichen Energieverbrauch von über 40.000 kWh führt (7 % höhere Energiekosten des Lufttrockners pro 0,1 MPa Anstieg des Abluftdrucks, bei einem Betriebsfaktor von 1,15 und 8.000 Betriebsstunden). Der Lufttrockner der Deman 5DV-Serie zeichnet sich durch einen extrem niedrigen Druckabfall von unter 0,01 MPa aus und reduziert so den Energieverbrauch und die Betriebskosten deutlich.
Die überlegene Wärmerückführung der Zu- und Abluft sorgt für einen geringeren Energieverbrauch bei der Luftaufbereitung. Effizientere Kältemittel gewährleisten eine höhere Leistung. Vor allem aber ermöglicht das Deman-DCBSMAT-Frequenzumrichtersystem eine intelligente, energiesparende Steuerung.
| Modell | Luftdurchsatz (m³/min) | Gesamtleistung (kW) | Kompressorleistung (kW) | Lüfterleistung (kW) | Einlass-/Auslassdurchmesser | Abmessungen (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5DV-2.6A | 2.6 | 0,6 | 0,2 bis 1,05 | 0 bis 0,15 | G1 1/2 | 490×700×839 | 50 |
| 5DV-4.8A | 4.8 | 0,87 | 0,34 bis 1,72 | 0 bis 0,15 | G1 1/2 | 650×700×1211 | 105 |
| 5DV-7.8A | 7,8 | 1,335 | 0,43 bis 2,21 | 0~0,165 | G2 | 700×700×1220 | 118 |
| 5DV-12.8A | 12.8 | 2.2 | 0,65 bis 3,11 | 0 bis 0,25 | G2 1/2 | 700×800×1301 | 151 |
| 5DV-15.8A | 15.8 | 2,73 | 0,83–4,28 | 0 bis 0,35 | DN65 | 850×850×1447 | 228 |
| 5DV-19.8A | 19.8 | 3,35 | 0,77 bis 5,67 | 0 bis 0,35 | DN80 | 900×900×1608 | 249 |
| 5DV-23.8A | 23.8 | 4.11 | 0,99 bis 7,31 | 0 bis 0,5 | DN100 | 980×1000×1871 | 350 |
| 5DV-30.8A | 30,8 | 5.13 | 1,49 bis 9,98 | 0 bis 0,55 | DN100 | 1050×1050×1821 | 363 |
| 5DV-39.8A | 39,8 | 7.03 | 1,62 bis 8,78 | 0~1,1 | DN100 | 1200×1200×1871 | 466 |
| 5DV-49.8A | 49,8 | 8,71 | 2,78–12,55 | 0~1,1 | DN125 | 1290×1340×1871 | 535 |
| 5DV-58.8A | 58,8 | 10,89 | 3,47 bis 15,75 | 0 bis 1,7 | DN150 | 1200×1650×2250 | 785 |
| 5DV-64.8A | 64,8 | 12,25 | 3,47 bis 15,75 | 0~2,2 | DN150 | 1300×1650×2250 | 885 |
| 5DV-78.8A | 78,8 | 14.05 | 4,69–21,5 | 0~2,2 | DN150 | 1300×1850×2409 | 1000 |
| 5DV-98.8A | 98,8 | 19.45 | 4,69–24,4 | 0~4 | DN150 | 1500×1850×2320 | 1170 |
| 5DV-120A | 120 | 24,5 | 6,94–31,5 | 0–4,4 | DN150 | 1650×2300×2325 | 1500 |
| 5DV-160A | 160 | 28.1 | 9,83~43 | 0–4,4 | DN200 | 2600×1850×2400 | 1650 |
| 5DV-200A | 200 | 38,9 | 9,38–48,8 | 0–8 | DN200 | 3600×1700×2400 | 2050 |
| 5DV-250A | 250 | 48,72 | 23–65,3 | 0 bis 10,32 | DN250 | 3000×2400×2800 | 2050 |



