
Ringförmige Edelstahl-Rohrverschraubung (DN20-DN50)
Technische Parameter
Festigkeitsreferenztabelle

Zubehör
|
Press-Geradkupplung |
Druckverstellbar Gerade Kupplung |
Presse Gewindeverbindung |
Doppeltes männliches Gewindeverbindung |
Presse Mann Gewinde gerade Kupplung |
| Spezifikation | Spezifikation | Spezifikation | Spezifikation | Spezifikation |
| DN20 | DN20 | DN20*3/4" | 3/4"*3/4" | DN20*3/4" |
| DN25 | DN25 | DN25*1" | 1"*1" | DN25*1 |
| DN32 | DN32 | DN32*1-1/4" | 1-1/4"*1-1/4" | DN32*1-1/4" |
| DN40 | DN40 | DN40*1-1/2" | 1-1/2"*1-1/2" | DN40*1-1/2" |
| DN50 | DN50 | DN50*2" | 2"*2" | DN50*2" |
|
Presse reduzieren Gerade Kupplung |
Drücken Sie den 90°-Ellenbogen |
Press Equal Diameter Außengewinde-Winkelstück |
Presse Reduzierung Kurz Winkelstück mit Innengewinde |
Drücken Sie Equal T-Stück mit Durchmesser |
| Spezifikation | Spezifikation | Spezifikation | Spezifikation | Spezifikation |
| DN25*DN20 | DN20 | DN20*3/4" | DN20*1/2 | DN20 |
| DN32*DN(20~25) | DN25 | DN25*1" | DN25*(1/2"~3/4") | DN25 |
| DN40*DN(20~32) | DN32 | DN32*1-1/4" | DN32*(1/2"~1") | DN32 |
| DN50*DN(20~40) | DN40 | DN40*1-1/2" | DN40*(1/2"~1-1/4") | DN40 |
| DN50 | DN50*2" | DN50*(1/2"~1-1/2") | DN50 |
|
T-Stück zur Reduzierung des Durchmessers |
Presse reduzieren T-Stück mit Innengewinde |
Schnelle Frau Gewindeverbinder |
Druckkappe |
| Spezifikation | Spezifikation | Spezifikation | Spezifikation |
| DN25*DN20 | DN20*1/2" | DN32*3/4" | DN20 |
| DN32*DN(20~25) | DN25*(1/2"~3/4") | DN40*1" | DN25 |
| DN40*DN(20~32) | DN32*(1/2"~1") | DN50*1-1/4" | DN32 |
| DN50*DN(20~40) | DN40*(1/2"~1-1/4") | DN65*1-1/2" | DN40 |
| DN50*(1/2"~1-1/2") | DN80*2" | DN50 | |
| DN100*2" |
Technische Parameter
Festigkeitsreferenztabelle

Zubehör
|
Stahlgussklemme |
Reduzierkupplung mit Nut |
90°-Rohrbogen mit Nut |
Nut-T-Stück mit gleichem Durchmesser |
T-Stück mit Reduzierdurchmesser und Nut |
| Spezifikation | Spezifikation | Spezifikation | Spezifikation | Spezifikation |
| DN65 | DN80*DN65 | DN65 | DN65 | DN80*DN65 |
| DN80 | DN100*DN(65~80) | DN80 | DN80 | DN100*DN(65~80) |
| DN100 | DN125*DN(65~100) | DN100 | DN100 | DN125*DN(65~100) |
| DN125 | DN150*DN(65~125) | DN125 | DN125 | DN150*DN(65~125) |
| DN150 | DN200*DN(65~150) | DN150 | DN150 | DN200*DN(65~150) |
| DN200 | DN200 | DN200 |
|
Reduziert mit Nut T-Stück mit Innengewinde |
Reduzierkupplung mit Nut und Innengewinde |
Schnellverbinder mit Innengewinde |
Nutflansch-Stumpfverbindung |
Gerillte Endkappe |
| Spezifikation | Spezifikation | Spezifikation | Spezifikation | Spezifikation |
| DN65*2 | DN65*2 | DN65*(1”1-1/2”) | DN65 | DN65 |
| DN80*2 | DN80*2 | DN80*DN(1”~2”) | DN80 | DN80 |
| DN100*2 | DN100*2 | DN100*DN(1”~2”) | DN100 | DN100 |
| DN125*2 | DN125*2 | DN125*DN(1”~3”) | DN125 | DN125 |
| DN150*2 | DN150*2 | DN150*DN(1”~3”) | DN150 | DN150 |
| DN200*DN(1”~4”) | DN200 | DN200 |
Vorteile von Aluminiumlegierungsrohren und Edelstahlring-Kompressionsverbindungen + Nutverbindungen aus legiertem Stahl:
Spezifikationen und Parameter von Rohrverbindungsstücken aus Edelstahl 304
| NEIN. | Spezifikation | Inhalt | Technische Parameter | ![]()
|
| 1 | DN20-DN50 | Hauptteil | Edelstahl 304 | |
| 2 | Dichtungsring | Butyronitril | ||
| 3 | Anwendungen | Druckluft, Vakuum, Stickstoff, Inertgas | ||
| 4 | Temperatur | -30 °C bis +100 °C | ||
| 5 | Betriebsdruck | 16 bar |
Technische Parameter von Gussstahlrohrformstücken
| NEIN. | Spezifikation | Inhalt | Technische Parameter | ![]()
|
| 1 | DN65-DN250 | Material | Gussstahl mit Legierungselementen wie Mangan, Chrom und Kupfer erfüllt die Anforderungen der Norm GB 11352-89. | |
| 2 | Aussehensqualität | Glatte Oberfläche ohne Risse, Korrosion und Fremdkörper | ||
| 3 | Beschichtung | Elektrostatische Sprühbeschichtung – Farbnummer: individuell anpassbar, unter Verwendung von DuPont-Pulvermaterial; Schichtdicke = 70 ± 1 μm | ||
| 4 | Druckbeständigkeit | Die Prüfung ergab, dass das Produkt die Anforderungen der Norm GB/T 241-2007 erfüllt. Es hält einem Gasdruck von 1,6 MPa über einen längeren Zeitraum ohne Verformung stand. | ||
| 5 | Anwendungen | Druckluft, Vakuum, Stickstoff, Inertgas | ||
| 6 | Temperatur | -30 °C bis +90 °C | ||
| 7 | Dichtungsring | Hochleistungs-O-Ring aus EPDM (Lineardichtung) | ||
| 8 | Auslegungsbetriebsdruck | 16 bar |


























